Zde si můžete prohlédnout platné poplatky za užívání silnic pro vaše vozidlo v rámci systému Eurovignette. Přesný tarif Eurovignette se odvíjí od data začátku její platnosti. Vedle aktuálních tarifů najdete dále na stránce také loňské sazby.
Níže uvedené tabulky platí pro dálniční známky s datem první platnosti mezi 1. 1. 2024 a 31. 12. 2024. Tabulku tarifů si můžete stáhnout zde.
Den | Týden | Měsíc | Rok | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet náprav | 1-3 | 4+ | 1-3 | 4+ | 1-3 | 4+ | 1-3 | 4+ |
CO2 třída 1 EURO 0 | 14,00 | 24,00 | 50,00 | 84,00 | 143,00 | 240,00 | 1.434,00 | 2.404,00 |
CO2 třída 1 EURO 1 | 12,00 | 21,00 | 44,00 | 73,00 | 124,00 | 208,00 | 1.246,00 | 2.081,00 |
CO2 třída 1 EURO 2 | 11,00 | 18,00 | 38,00 | 63,00 | 108,00 | 181,00 | 1.085,00 | 1.810,00 |
CO2 třída 1 EURO 3 | 9,00 | 16,00 | 33,00 | 55,00 | 94,00 | 157,00 | 944,00 | 1.572,00 |
CO2 třída 1 EURO 4 | 9,00 | 14,00 | 30,00 | 50,00 | 85,00 | 143,00 | 858,00 | 1.431,00 |
CO2 třída 1 EURO 5 | 8,00 | 14,00 | 28,00 | 47,00 | 81,00 | 135,00 | 811,00 | 1.352,00 |
CO2 třída 1 EURO 6 nebo méně znečišťující | 8,00 | 13,00 | 27,00 | 45,00 | 76,00 | 124,00 | 764,00 | 1.274,00 |
CO2 třída 2 | 7.00 | 12.00 | 24.00 |
40.00 |
68.00 | 114.00 | 688.00 | 1.146.00 |
CO2 třída 3 | 6.00 | 10.00 | 21.00 | 35.00 | 59.00 | 98.00 |
592.00 |
987.00 |
CO2 třída 4 | 5.00 | 8.00 | 16.00 | 27.00 | 45.00 | 76.00 | 459.00 | 764.00 |
CO2 třída 5 | 2.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 19.00 | 31.00 | 191.00 | 319.00 |