Tariffe per le Eurovignette

Qui si possono consultare le tariffe applicabili al tuo veicolo nell'ambito del sistema Eurovignette. La tariffa esatta dell'Eurovignetta si basa sulla data di inizio della sua validità. Oltre alle tariffe attuali, in fondo alla pagina è possibile trovare anche le tariffe dell'anno scorso.

 

Le tabelle seguenti si applicano ai contrassegni con data di prima validità compresa tra il 01.01.2024 e il 31.12.2024. Qui puoi scaricare la tabella delle tariffe.

Tariffe in €
Giorno Settimana Mese Anno
Numero di assi 1-3 4+ 1-3 4+ 1-3 4+ 1-3 4+
EURO 0 14,00 24,00 50,00 84,00 143,00 240,00 1.434,00 2.404,00
EURO 1 12,00 21,00 44,00 73,00 124,00 208,00 1.246,00 2.081,00
EURO 2 11,00 18,00 38,00 63,00 108,00 181,00 1.085,00 1.810,00
EURO 3 9,00 16,00 33,00 55,00 94,00 157,00 944,00 1.572,00
EURO 4 9,00 14,00 30,00 50,00 85,00 143,00 858,00 1.431,00
EURO 5 8,00 14,00 28,00 47,00 81,00 135,00 811,00 1.352,00
EURO 6 o a basse emissioni 8,00 13,00 27,00 45,00 76,00 124,00 764,00 1.274,00
Tariffe in DKK
Giorno Settimana Mese Anno
Numero di assi 1-3 4+ 1-3 4+ 1-3 4+ 1-3 4+
EURO 0 89 89 275 461 1,041 1,748 10,470 17,555
EURO 1 89 89 238 401 907 1,518 9,101 15,196
EURO 2 89 89 208 349 788 1,317 7,925 13,216
EURO 3 89 89 178 305 684 1,146 6,891 11,482
EURO 4 89 89 163 275 625 1,041 6,265 10,448
EURO 5 89 89 156 260 587 982 5,923 9,875
EURO 6 o a basse emissioni 89 89 148 245 558 930 5,581 9,302
Tariffe in DKK
Giorno Settimana Mese Anno
Numero di assi 1-3 4+ 1-3 4+ 1-3 4+ 1-3 4+
EURO 0 138 138 428 718 1,621 2,722 16,297 27,325
EURO 1 138 138 370 625 1,413 2,362 14,166 23,653
EURO 2 138 138 324 544 1,227 2,050 12,336 20,571
EURO 3 138 138 277 474 1,065 1,783 10,726 17,873
EURO 4 138 138 254 428 972 1,621 9,753 16,262
EURO 5 138 138 243 405 915 1,528 9,220 15,371
EURO 6 o a basse emissioni 138 138 231 382 868 1,447 8,687 14,479